53XB三目正置金相显微镜
产品概述
用途:
仪器可用于金相、矿物、晶体、微电子等方面进行观察与分析研究等,是工厂、高等院校、科研机构及电子工业部门的优选,稳定、高品质的光学系统满足您高要求的成像质量,宽大的机身更体视整体刚性,人性化的设计,简便的操作让您从繁重的工作压力中释放出来,从而让您全部的精力投入实验之中。
性能特点:
1. 采用了反射和透射两种照明方式。
2. 在反射光照明下可以进行明场和偏光观察,又可以在透射光下作明场观察。
3. T形的外观设计给您提供了稳定的基座。
技术参数
1 | 平场目镜 | WF10X/22mm |
2 | 无穷远金相物镜 | 5X/0.10/29.4 ,10X/0.25/16 ,20X/0.40/10.6 ,40X/0.60/5.4 |
3 | 总放大倍数 | 50-400X |
4 | 观察头 | 铰链式30。倾斜(55mm~75mm) |
5 | 物镜转换器 | 四孔 |
6 | 移动台 | 双层平台 尺寸180mmX150mm |
7 | 移动范围 | 75mmX50mm |
8 | 调焦装置 | 微动格值:0.002mm粗微动同轴调焦采用齿轮条传动机构 |
9 | 聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片 |
10 | 滤色片 | 插片式(蓝 绿 磨砂) |
11 | 偏光装置 | 检偏光镜可360。转动,起偏光和检偏光镜均可移出光路 |
12 | 落射科勒照明 | 带孔径光栏与视场可变光栏 |
13 | 透射照明 | 12V30W卤素灯 亮度可调 |
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 目镜 | WF10X | 1 | 只 |
3 | 无穷远金相物镜 | 5X 10X 20X 40X | 各1 | 只 |
4 | 弹簧夹 | 1 | 副 | |
5 | 玻璃平板 | 85X130Xmm | 1 | 块 |
6 | 滤色片 | 蓝 绿 磨砂 | 各1 | 片 |
7 | 溴钨灯 | 12V30W(备用) | 1 | 只 |
- 测微目镜:十字划分板0.01mm WF10X/22mm
- 无穷远物镜:25X 60X
- 测微尺
- 数码摄影装置 ,数码摄像装置
- CCD 摄像头、数码相机
- 金相图像分析软件