107JB-Ⅱ精密测量显微镜
产品概述
产品描述
107JB-Ⅱ精密测量显微镜采用透、反射的方式对工件作三维长度和角度的精密测量仪器。特别适用于几何形状复杂的细小零件、录像磁头、大规模集成电路掩模图形以及其它的精密零件的测定。仪器还可连接CCD电视摄像头作工件的轮廓放大,亦可连接计算机进行数据处理等测量。该仪器兼有目视测量和投影测量,可由测微鼓读数或光栅数显读数,是一种实用、多功能、高精度的小型精密测量仪器。广泛适用于计量室、生产作业线及科学研究等部门。
技术参数
技术参数
1 | 目镜 | 10X |
2 | 无穷远长工作距离消色差物镜 | 5X/0.12、10X/0.25、20X/0.40、 |
4 | 工作距离 | 1.25-26.1 |
4 | 总放大倍数 | 50X-800X |
3 | 测量工作台移动范围 | 200×100mm |
4 | 分辨率 | 0.001mm |
5 | 仪器测量准确度 | (4+L/25)μm |
6 | 输入电压 | 100V-230V |
7 | 照明光源 | 落射照明:① 6V/30W卤素灯,亮度可调② 带视场光栏、孔径光栏、偏振片、滤色片(黄、绿、蓝)和磨砂玻璃片 |
8 | 仪器重量 | 55KG |
产品成套件:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 附注 |
1 | 仪器主机 | 台 | 1 |
|
2 | 长工作距离物镜 | 个 | 各1 | 5X、10X、20X |
3 | 10X目镜 | 对 | 1 | 宽视野 |
4 | 落射照明器 | 套 | 1 |
|
5 | 6V/30W卤素灯 | 只 | 1 |
|
6 | 万濠数显表 | 套 | 1 |
|
7 | 电源线 | 根 | 1 |
|
8 | 仪器罩 | 个 | 1 |
|
9 | 产品使用说明书 | 份 | 1 |
|
10 | 产品装箱单 | 套 | 1 |
|
11 | 产品合格证 | 份 | 1 |
|
12 | 用户维修档案卡 | 份 | 1 |
选购件: 40X、60X、80X 物镜、摄影摄像装置