由于该产品已多次升级更新换代,我们无法保证DS-150/DS-300数码体视显微镜的图片和参数等信息为最新最全面信息,我们强烈建议推荐您点击此处联系我们的在线工程师,他将给您推荐最专业的产品,同时我们也欢迎您来电咨询:!
产品简介
MoticZui新的数码显微技术,将孩子们带进迷人世界,使他们对高科技产生感性的认识;Digiscope显微镜可通过目镜或通过电脑屏幕两种方式观察(随机配摄像头);随机配送的软件具有极强的直观易用性,孩子们可方便存储、修改、测量、分析自己拍摄的标本图片,并通过电脑与家人朋友们分享;省电的、长寿命的LED灯光源,3个AA电池(不含)供电连续使用50小时以上,LED的寿命可达10万小时。
规格说明
尺寸 | 128x112x188mm [DS-150] |
128x112x176mm [DS-300] | |
眼点 | 11.3mm[DS-150]; 6.5mm[DS-300] |
可观察的范围 | Zui大直径: φ6.0mm[DS-150] φ4.5mm[DS-300] |
放大倍率 | 连续变倍: 10X-50X[DS-150] 20X-100X[DS-300] |
光源 | LED上、下光源 |
供电方式 | 3个AA[1.5V]电池(不含) |
工作距离 | 22mm-42mm |
调焦行程 | 30mm |
14"电脑屏幕放大倍率 | 连续变倍: 42X-210X[DS-150] 70X-350X[DS-300] |
图像设备 | 1/3"隔行扫描CMOS |
静态图像分辨率 | [H]640x[V]480 |
总分辨率 | 330K像素 |
帧速 | 10-30帧/秒 |
音频输出 | 通过Motic Play直接传输到PC内存 |
视频输出 | 通过Motic Play直接传输到PC内存 |
白平衡 | 自动白平衡 |
B.L.C | 自动 |
Zui低照明 | 10Lux |
数据传输率 | 7.5MB/秒 |
彩色图像 | 1秒以内 |
颜色深度 | 24bit [16.7百万像素] |
摄像系统电源 | 计算机USB自供电源 |
操作系统 | Windows*98/2000(ME/XP); Mac OS 9.x |
数据格式 | bmp,jpg图像格式 |
avi,mov录像格式 | |
打印输出 | 在打印机上 |
图像在监视器上的位置和尺寸 | 自定义 |
软件菜单 | 用于打开、存储、打印、打印预览、亮度、颜色调节、伽马值、纠正的卡通按钮。用于录像、图像插入、大小图像转换、手动白平衡的图标 |
交互调整 | 颜色、亮度、对比度 |
导入已存在的数据 | 可以 |
打印预览 | 可以 |
环境条件 | 操作温度 -10℃至50℃ |
贮藏温度 -20℃至60℃ | |
相关湿度 Zui大95%(没有冷凝) |
备注
附件:
原文链接: DS-150/DS-300数码体视显微镜