由于该产品已多次升级更新换代,我们无法保证 CMY-500BD科研级金相显微镜(陶瓷部件、精密模具检测)的图片和参数等信息为最新最全面信息,我们强烈建议推荐您点击此处联系我们的在线工程师,他将给您推荐最专业的产品,同时我们也欢迎您来电咨询:!
参数来源: https://www.gxxwj.com/1817.html
CMY-500BD研究型明暗场金相显微镜是针对半导体工业、硅片制造业、电子信息产业、冶金工业需求而开发的,可广泛应用于半导体、FPD、电路封装、电路基板、材料、铸件、金属、陶瓷部件、精密模具的检测。本仪器采用了反射和透射两种照明形式,在反射光照明下可进行明暗场观察(选购DIC装置)、偏光观察。在透射光下作明场观察。
显微镜参数:
序 号 |
名 称 |
技术参数 |
1 |
平场目镜 |
大视野 WF10X(Φ22mm) |
2 |
无限远长距平场明暗场物镜 |
放大倍率:5X、10X、20X、40X(选购)、50X、100X(选购) 数值孔径(N.A):0.1、0.25、0.40、0.6、0.55、0.9 工作距离(mm):29.4、16、10.6、5.4、5.1、4 |
3 |
总放大倍数 |
50X-500X |
4 |
观察头 |
三目镜,倾斜30˚,(内置检偏振片,可进行切换) |
5 |
转换器 |
带DIC插孔四孔转换器 |
6 |
粗微调调焦范围 |
粗、微动同轴调焦,采用齿轮齿条传动机构.微动格值0.002mm |
7 |
载物台 |
机械式载物台,外形尺寸:: 189mm×160mm移动范围:80mm×50mm |
8 |
光瞳距离 |
50-75mm |
9 |
滤色片 |
插板式滤色片(绿、蓝、中性) |
10 |
偏光装置 |
偏镜可360度转动,起偏镜、检偏镜均可移出光路 |
11 |
照明系统 |
透射照明:卤素灯12V/50W, AC85V-230V,亮度可调节 |
射照明:带孔径光栏和视场光栏,卤素灯12V/50W,AC85V-230V, 亮度可调节 |
||
12 |
仪器重量 |
净重11.0公斤 毛重12.5公斤 |
13 |
仪器尺寸 |
仪器尺寸44X45X42(cm) 包装尺寸45X50X50(cm) |
1、显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 目镜 | 16X(Φ11mm) |
2 | 测微目镜 | 10X(Φ20mm) |
3 | 平场无限远长工作距离明暗场物镜 | 平场无限远长工作距离明暗场物镜: 80×/0.75B.D/W.D.4mm、100×/0.80B.D/W.D.3mm |
4 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
5 | DIC微分干涉装置 | 微分干涉相衬插板及物镜 |
6 | 落射照明 | 卤素灯12V/100W, AC85V-230V,亮度可调节 |
7 | 透射光源 | 底座可加透射光源6V20W独立控制 |
2、摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
1 | CMOS数字摄像头 | 300万、500万、900万、1400万、1800万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
2 | CCD数字摄像头 | 140万、200万、500万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) |
3 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
4 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
3、分析软件选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
1 | 基本测量软件JT-C | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
2 | 金相分析软件JT-J | 包含多达600项左右完全符合GB、YB、JB、ASTM等标准自动评级项目,具有对金相图像进行自动评级、图谱比对、定标测量、定倍打印、查看图谱、输出报表和图像融合等多种功能。 |
3 | 矿相分析软件JT-K | 通过对显微图像的优化着色处理及测量来对矿相进行定量分析。可单张、连续采集;可显示标尺;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 |
4 | 粒度软件JT-L | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出 |
参数来源:https://www.pelttech.com/item_5_1001_0.shtml