
XJ-51BD科研级暗场金相显微镜技术参数
一、显微镜参数:
| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| 01 | 平场目镜 | WF10X/Φ22mm |
| 02 | 明暗平场物镜 | 无限远长距PLL 5X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60、60X/0.75 |
| 03 | 总放大倍数 | 50X-600X |
| 04 | 观察头 | 双目,铰链式45°倾斜 |
| 05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
| 06 | 粗调调焦范围 | 粗微动同轴调焦,带锁紧装置,微动格值:2μm |
| 07 | 载物台 | 机械移动载物台,外形尺寸:242mmX200mm,移动范围30mmX30mm 圆形可旋转载物台板尺寸:Zui大外径Ф130mm,Zui小通光口径小于Ф12mm |
| 08 | 光瞳距离 | 53-75mm |
| 09 | 滤色片 | 磨砂玻璃、黄、绿、蓝滤色片 |
| 10 | 暗场照明 | 12V50W卤素灯,亮度可调12V50W 内置视场光阑、孔径光阑 |
| 11 | 偏光装置 | 拉板式起偏器,检偏器(可选配DIC微分干涉装置) |
| 12 | 仪器重量 | 净重7.0kg 毛重8.5kg |
| 13 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸18X25X33(cm) 包装尺寸42X35X52(cm) |
二、目镜参数:
| 型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
| WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30.0 |
三、物镜参数:
| 放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
| 5X | 0.12 | 2.10 | 9.70 | ∞ | 45 | 无 |
| 10X | 0.25 | 1.10 | 9.30 | ∞ | 45 | 无 |
| 20X | 0.40 | 0.70 | 7.23 | ∞ | 45 | 无 |
| 40X | 0.60 | 0.55 | 3.00 | ∞ | 45 | 无 |
| 60X | 0.75 | 0.42 | 1.90 | ∞ | 45 | 无 |