XJ-55BD三目暗场金相显微镜技术参数
一、显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) |
02 | 明暗平场物镜 | 无限远长距PLL 5X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60、60X/0.75 |
03 | 总放大倍数 | 50X-600X |
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转 |
05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 粗微调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. |
07 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) |
08 | 光瞳距离 | 53-75mm |
09 | 滤色片 | 蓝、磨砂 |
10 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
11 | 落射照明系统 | 12V30W卤素灯, 亮度可调 |
内置视场光栏、孔径光栏、(蓝、绿、黄、磨砂玻璃)滤色片转换装置, | ||
12 | 暗场偏光装置 | 推拉式起偏振器 暗场可移出视场 |
13 | 透射照明系统 | 12V30W 卤素灯,亮度可调 |
14 | 仪器重量 | 净重10.0公斤 毛重12.0公斤 |
15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸26X46X55(cm) 包装尺寸28X35X65(cm) |
二、目镜参数:
型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
三、物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
5X | 0.12 | 2.10 | 9.70 | ∞ | 45 | 无 |
10X | 0.25 | 1.10 | 9.30 | ∞ | 45 | 无 |
20X | 0.40 | 0.70 | 7.23 | ∞ | 45 | 无 |
40X | 0.60 | 0.55 | 3.00 | ∞ | 45 | 无 |
60X | 0.75 | 0.42 | 1.90 | ∞ | 45 | 无 |