JX-3200BD正置金相显微镜技术参数
标准配置
名称 | 类别/技术参数 | ||
目镜 | 大视野WF10X(视场数Φ22mm) | ||
无限远平场消色差物镜 | JX-3200(配眀场物镜) | JX-3200BD(配明/暗场物镜) | |
PL L5X/0.12 工作距离:26.1 mm | PL L5X/0.12 BD 工作距离:9.70 mm | ||
PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm | PL L10X/0.25 BD 工作距离:9.30 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm | PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | ||
PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm | PL L50X/0.70 BD 工作距离:2.50 mm | ||
PL L80X/0.80 工作距离:1.25 mm | PL L80X/0.80 BD 工作距离:1.25 mm | ||
目镜筒 | 三目镜30˚倾斜,可100%通光摄影 | ||
落射照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | 12V50W卤素灯,亮度可调 | |
调焦系统 | 内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式检偏器与起偏器 | ||
粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:0.7μm | |||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ||
载物台 | 机械式载物台,外形尺寸:280mmX270mm,移动范围:横向(X)204mm,纵向(Y)204mm |
选配件
名称 | 类别/技术参数 | |
目镜 | 分划 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | |
物镜
| PL L40X/0.60 工作距离:3.98 | 明视场 |
PL L60X/0.7 工作距离3.18mm | ||
PL L100X(干式)/0.85 工作距离0.4mm | ||
PL L40X/0.60 工作距离3.0mm | 明、暗视场
| |
PL L60X/0.75 工作距离1.9mm | ||
PL L100X/0.85 工作距离0.4mm | ||
载物台 | 机械式载物台,外形尺寸:250mmX230mm,移动范围:154mmX154mm | |
CCD接头 | 0.5X | |
1X | ||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | ||
摄像仪 | DV-1 Video输出(380/520 电视线),USB输出(42万像素) | |
DV-2带USB输出 (130/200/300万像素) | ||
DV-3带Video输出(380/520 电视线) | ||
数码相机接头 | CANON(A570、A610、A620、A630、A640、A650、EF) NIKON( F |