由于该产品已多次升级更新换代,我们无法保证B1双目数码显微镜的图片和参数等信息为最新最全面信息,我们强烈建议推荐您点击此处联系我们的在线工程师,他将给您推荐最专业的产品,同时我们也欢迎您来电咨询:!
产品简介
B1Digital数码显微镜,集高品质、舒适性、耐用性于一体,适合高等院校及科研单位使用。
规格说明
名称 | 组件及规格 | B1 Digital | |||||
ASC-B | B-B | PL-B | ASC-C | A-C | PL-C | ||
目镜 | WF10X/18 | ● | ● | ||||
10X补偿目镜(三) | ● | ● | ● | ● | |||
物镜 | 独立消色差 ASC物镜4X,10X,40X,100X | ● | ● | ||||
消色差物镜4X,10X,40X,100X | ● | ● | |||||
平场物镜4X,10X,40X,100X | ● | ● | |||||
镜筒 | 双目斜筒30°(推拉式) | ||||||
头部内置200万像素(1600X1200) | ● | ● | ● | ||||
1/2.5" CMOS摄像系统 | |||||||
双目斜筒30°(推拉式) | |||||||
头部内置314万像素(2048X1536) | ● | ● | ● | ||||
1/2" CMOS摄像系统 | |||||||
转换器 | 四孔转换器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聚光镜 | NA1.25阿贝聚光镜, 带可变光栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
载物台 | 机械载物台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
照明 | 12V/20W卤素灯, 亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
信号线 | USB2.0(480 Mbit/Sec) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
软件 | Motic Images Advanced 3.2 | ● | ● | ● | |||
软件快速 | Motic Images Advanced 3.2 | ● | ● | ● | |||
安装说明 | QSG(中英文) | ||||||
软件狗 | Motic Images Advanced 3.2 | ● | ● | ● | |||
软件狗 | |||||||
软件 | Motic Images Plus 2.0 ML | ● | ● | ● | |||
相衬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
偏光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
暗场 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
滤色片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB2.0 PCI卡 | 用于台式电脑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
USB2.0 PCIMCIA卡 | 用于笔记本电脑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注:"●"为标准配置, "○"为选购配件。
特点
▲ 可配200万或314万数码系统
▲ 分辩率为:1600 x 1200或2048 x 1536
▲ 即插即用,无需其它转换器件,配备USB2.0接口,数字信号输出
▲ 随机配备功能强大的图像处理软件
▲ 可支持实时网络可视会议功能
▲ 同时具有光学显微镜用途
原文链接: http://www.gxxwj.com/1283.html