由于该产品已多次升级更新换代,我们无法保证SK200系列正置生物显微镜的图片和参数等信息为最新最全面信息,我们强烈建议推荐您点击此处联系我们的在线工程师,他将给您推荐最专业的产品,同时我们也欢迎您来电咨询:!
SK200系列生物显微镜采用先进的工业设计,满足不断发展的生物研究需求;稳重的大体底座保证像质的稳定。
技术参数:
组件名称 | SK200 | SK200 -T |
SK200 Digital | SK210 | SK210 -T |
SK210 Digital | SK220 ASC |
SK220 ASC-T |
SK220ASC Digital | |
SK200 主体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
目镜 | 10X/18目镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10X/20广角目镜(S04-1#) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10X/20广角目镜(S04-1#) 带指针 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
头部 | 铰链式双目筒30°倾斜 | ● | ||||||||
铰链式三目组30°倾斜 | ● | |||||||||
铰链式数码头组(配MC3222) | ● | |||||||||
铰链式数码头组(配MC3001) | ○ | |||||||||
无限远铰链式双目组30°倾斜 | ● | ● | ||||||||
无限远铰链式三目组30°倾斜 | ● | ● | ||||||||
无限远铰链式数码头组( 配MC3222) | ● | ● | ||||||||
物镜 | 平场独立消色差物镜4X | ● | ● | ● | ||||||
平场独立消色差物镜10X | ● | ● | ● | |||||||
平场独立消色差物镜40X | ● | ● | ● | |||||||
平场独立消色差物镜100X | ● | ● | ● | |||||||
平场相衬物镜10X PH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
平场相衬物镜40X PH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
平场无限远物镜4X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
平场无限远物镜10X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
平场无限远物镜40X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
平场无限远物镜100X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
载物台 | 机械载物台(带聚光镜旋转升降组) | ● | ● | ● | ||||||
机械载物台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
聚光镜 | N.A.1.25聚光镜+可变光栏 | ● | ● | ● | ||||||
N.A.1.25阿贝聚光镜(可配相衬推拉板) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:表中“ ● ”为标配件,“ ○ ”为选配件
特点
▲ 观察筒
铰链式镜筒30°倾斜,瞳距调节范围55mm~75mm;
具有筒长补偿功能及视度补偿功能
▲ 物镜转换器
内定位四孔物镜转换器
▲ 调焦机构
粗微调同轴;粗调带松紧调节
▲ 载物台
复合式机械移动载物台,面积:140mm x 135mm;行程:75mm x 50mm
▲ 照明
3W LED,带亮度调节装置
▲ 摄像系统
内置高分辨率摄像系统,进口高清晰彩色芯片,
动态200 万像素,USB2.0 信号输出;
可选配到320 万像素或更高像素
更多精彩请访问: SK200系列正置生物显微镜 http://www.optical17.com/product/biological/2307/